Flow course 3
- 1Ashley Kiser4 of 10 obstacles38.63
- 2Renee Gillett4 of 10 obstacles1:02.54
- 3Betsy Hamrick4 of 10 obstacles1:06.80
WNL XII Tier 1 Qualifier #2 Challenge
WNL XII Tier 1 Qualifier #1 + #2 · Sat–Sun, Nov 7–8, 2026 at NinjaFit
Showing Masters Female only. Show everyone
Flow course · obstacle 8 of 10 · Walls & Climbing
| Group | Made It | Median | Fastest |
|---|---|---|---|
| Overall | |||
| Everyone | 36 of 3895% | 5.64 | 3.99 |
| By gender | |||
| Male | 29 of 29100% | 5.29 | 3.99 |
| Female | 7 of 978% | 6.19 | 4.91 |
| By age group | |||
| Kids | 4 of 4100% | 5.12 | 4.91 |
| Teen | 10 of 1191% | 6.18 | 4.78 |
| Young Adult | 4 of 580% | 5.88 | 4.20 |
| Adult | 4 of 4100% | 5.85 | 5.29 |
| Masters | 7 of 7100% | 7.10 | 4.88 |
| Elite | 7 of 7100% | 4.33 | 3.99 |
| By division | |||
| Kids Female | 2 of 2100% | 5.31 | 4.91 |
| Kids Male | 2 of 2100% | 5.12 | 4.94 |
| Teen Female | 4 of 580% | 6.97 | 6.16 |
| Teen Male | 6 of 6100% | 5.38 | 4.78 |
| Young Adult Female | 1 of 250% | 6.84 | 6.84 |
| Young Adult Male | 3 of 3100% | 4.91 | 4.20 |
| Adult Male | 4 of 4100% | 5.85 | 5.29 |
| Masters Male | 7 of 7100% | 7.10 | 4.88 |
| Elite Male | 7 of 7100% | 4.33 | 3.99 |
Every athlete in this group, best place first. Tap a name for their run, obstacle by obstacle. Everything below shows this group only.
🔔 0hit the buzzer
Obstacle number · the full height is all 3 runs
In course order. The bar is the share of athletes who reached the obstacle and made it. Tap an obstacle for every division, gender and age group.
90% or more made it70–89%Under 70%
100% made it (3 of 3) · no falls · median 5.39 · fastest 5.33 (Ashley Kiser)
100% made it (3 of 3) · no falls · median 6.30 · fastest 5.51 (Ashley Kiser)
100% made it (3 of 3) · no falls · median 21.81 · fastest 11.89 (Ashley Kiser)
100% made it (3 of 3) · no falls · median 24.25 · fastest 15.90 (Ashley Kiser)
0% made it (0 of 3) · 3 falls
How often athletes made it through each kind of obstacle, hardest first: a quick guide to what to train next.
| Type | Flow |
|---|---|
| Moving Obstacles | 0%Pipe Slider |
| Swing & Lache | 100%Lache Lane, Spidey Swing |
| Balance | 100%Tyler's Choice Balance |
| Other | 100%Come and Go |
| Division | Clears | Avg Obstacles | Most Falls |
|---|---|---|---|
| Masters Female | 0 of 30% | 4 | Pipe Slider3 falls |
Analytics by NinjaHQ (opens in a new tab). From the official NinjaWorks timing. Updated Nov 8, 12:15 PM; this page catches up about every 10 minutes during the competition. A fall is a run that ended on that obstacle. Medians and fastest times count only completed obstacles.