Flow course 2
- 1Hannah Fossette4 of 10 obstacles42.50
- 2Kristen Ownby2 of 10 obstacles16.61
WNL XII Tier 1 Qualifier #2 Challenge
WNL XII Tier 1 Qualifier #1 + #2 · Sat–Sun, Nov 7–8, 2026 at NinjaFit
Showing Adult Female only. Show everyone
Flow course · obstacle 10 of 10 · Upper Body & Grip
| Group | Made It | Median | Fastest |
|---|---|---|---|
| Overall | |||
| Everyone | 25 of 3181% | 10.46 | 5.23 |
| By gender | |||
| Male | 20 of 2580% | 10.37 | 5.23 |
| Female | 5 of 683% | 13.90 | 8.52 |
| By age group | |||
| Kids | 4 of 4100% | 12.81 | 11.57 |
| Teen | 7 of 888% | 9.49 | 7.33 |
| Young Adult | 3 of 3100% | 11.40 | 7.47 |
| Adult | 2 of 450% | 8.37 | 6.32 |
| Masters | 5 of 683% | 13.13 | 7.81 |
| Elite | 4 of 667% | 5.97 | 5.23 |
| By division | |||
| Kids Female | 2 of 2100% | 13.78 | 11.76 |
| Kids Male | 2 of 2100% | 12.72 | 11.57 |
| Teen Female | 2 of 367% | 11.21 | 8.52 |
| Teen Male | 5 of 5100% | 9.49 | 7.33 |
| Young Adult Female | 1 of 1100% | 16.44 | 16.44 |
| Young Adult Male | 2 of 2100% | 9.44 | 7.47 |
| Adult Male | 2 of 450% | 8.37 | 6.32 |
| Masters Male | 5 of 683% | 13.13 | 7.81 |
| Elite Male | 4 of 667% | 5.97 | 5.23 |
Every athlete in this group, best place first. Tap a name for their run, obstacle by obstacle. Everything below shows this group only.
🔔 0hit the buzzer
Obstacle number · the full height is all 2 runs
In course order. The bar is the share of athletes who reached the obstacle and made it. Tap an obstacle for every division, gender and age group.
90% or more made it70–89%Under 70%
100% made it (2 of 2) · no falls · median 8.76 · fastest 8.00 (Hannah Fossette)
100% made it (2 of 2) · no falls · median 7.44 · fastest 7.10 (Kristen Ownby)
50% made it (1 of 2) · 1 fall · median 16.58 · fastest 16.58 (Hannah Fossette)
100% made it (1 of 1) · no falls · median 10.13 · fastest 10.13 (Hannah Fossette)
0% made it (0 of 1) · 1 fall
How often athletes made it through each kind of obstacle, hardest first: a quick guide to what to train next.
| Type | Flow |
|---|---|
| Moving Obstacles | 0%Pipe Slider |
| Balance | 50%Tyler's Choice Balance |
| Swing & Lache | 100%Lache Lane, Spidey Swing |
| Other | 100%Come and Go |
| Division | Clears | Avg Obstacles | Most Falls |
|---|---|---|---|
| Adult Female | 0 of 20% | 3 | Pipe Slider1 fall |
Analytics by NinjaHQ (opens in a new tab). From the official NinjaWorks timing. Updated Nov 8, 12:15 PM; this page catches up about every 10 minutes during the competition. A fall is a run that ended on that obstacle. Medians and fastest times count only completed obstacles.