Challenge course 3
- 1Ashley Kiser7 of 10 obstacles2:34.96
- 2Renee Gillett6 of 10 obstacles2:38.77
- 3Betsy Hamrick3 of 10 obstacles1:56.85
WNL XII Tier 1 Qualifier #2 Challenge
WNL XII Tier 1 Qualifier #1 + #2 · Sat–Sun, Nov 7–8, 2026 at NinjaFit
Showing Masters Female only. Show everyone
Challenge course · obstacle 3 of 10 · Swing & Lache
| Group | Made It | Retries | Median | Fastest |
|---|---|---|---|---|
| Overall | ||||
| Everyone | 58 of 58100% | 9 | 18.01 | 9.03 |
| By gender | ||||
| Male | 38 of 38100% | 3 | 16.65 | 9.03 |
| Female | 20 of 20100% | 6 | 23.78 | 15.08 |
| By age group | ||||
| Kids | 6 of 6100% | 0 | 19.45 | 16.35 |
| Teen | 14 of 14100% | 4 | 17.32 | 11.29 |
| Young Adult | 7 of 7100% | 1 | 13.58 | 9.03 |
| Adult | 7 of 7100% | 1 | 21.13 | 10.81 |
| Masters | 12 of 12100% | 3 | 25.27 | 17.02 |
| Elite | 12 of 12100% | 0 | 15.14 | 11.26 |
| By division | ||||
| Kids Female | 4 of 4100% | 0 | 20.32 | 16.35 |
| Kids Male | 2 of 2100% | 0 | 19.45 | 19.28 |
| Teen Female | 8 of 8100% | 3 | 23.24 | 15.08 |
| Teen Male | 6 of 6100% | 1 | 12.82 | 11.29 |
| Young Adult Female | 2 of 2100% | 1 | 23.47 | 15.65 |
| Young Adult Male | 5 of 5100% | 0 | 13.17 | 9.03 |
| Adult Female | 2 of 2100% | 0 | 30.73 | 30.41 |
| Adult Male | 5 of 5100% | 1 | 16.77 | 10.81 |
| Masters Female | 3 of 3100% | 2 | 35.26 | 22.76 |
| Masters Male | 9 of 9100% | 1 | 24.80 | 17.02 |
| Elite Female | 1 of 1100% | 0 | 16.04 | 16.04 |
| Elite Male | 11 of 11100% | 0 | 14.89 | 11.26 |
Every athlete in this group, best place first. Tap a name for their run, obstacle by obstacle. Everything below shows this group only.
🔔 0hit the buzzer
Obstacle number · the full height is all 3 runs
In course order. The bar is the share of athletes who reached the obstacle and made it. Tap an obstacle for every division, gender and age group.
90% or more made it70–89%Under 70%
100% made it (3 of 3) · no falls · median 22.14 · fastest 16.57 (Ashley Kiser)
100% made it (3 of 3) · no falls · median 11.37 · fastest 9.18 (Ashley Kiser)
100% made it (3 of 3) · no falls · 2 retries · median 35.26 · fastest 22.76 (Ashley Kiser)
67% made it (2 of 3) · 1 fall · 1 retry · median 44.66 · fastest 31.13 (Ashley Kiser)
100% made it (2 of 2) · no falls · median 15.95 · fastest 13.57 (Ashley Kiser)
100% made it (2 of 2) · no falls · 1 retry · median 9.98 · fastest 6.46 (Ashley Kiser)
50% made it (1 of 2) · 1 fall · median 55.30 · fastest 55.30 (Ashley Kiser)
0% made it (0 of 1) · 1 fall · 1 retry
How often athletes made it through each kind of obstacle, hardest first: a quick guide to what to train next.
| Type | Challenge |
|---|---|
| Upper Body & Grip | 50%Pull-N-Go |
| Jumps & Precision | 67%Tic Tac Boards |
| Moving Obstacles | 75%Dropping Shelves, Tick Tock |
| Swing & Lache | 100%Swingin Around, Pole Vault |
| Balance | 100%Devil Steps, Karate Balance |
| Division | Clears | Avg Obstacles | Most Falls |
|---|---|---|---|
| Masters Female | 0 of 30% | 5.3 | Tick Tock1 fall |
Analytics by NinjaHQ (opens in a new tab). From the official NinjaWorks timing. Updated Nov 8, 11:52 AM; this page catches up about every 10 minutes during the competition. A fall is a run that ended on that obstacle. Medians and fastest times count only completed obstacles.