Challenge course 1
- 1Savannah Robinson6 of 10 obstacles1:28.83
WNL XII Tier 1 Qualifier #2 Challenge
WNL XII Tier 1 Qualifier #1 + #2 · Sat–Sun, Nov 7–8, 2026 at NinjaFit
Showing Elite Female only. Show everyone
Challenge course · obstacle 6 of 10 · Balance
| Group | Made It | Retries | Median | Fastest |
|---|---|---|---|---|
| Overall | ||||
| Everyone | 50 of 5394% | 7 | 7.97 | 3.79 |
| By gender | ||||
| Male | 34 of 3792% | 6 | 7.30 | 3.79 |
| Female | 16 of 16100% | 1 | 8.64 | 6.41 |
| By age group | ||||
| Kids | 6 of 6100% | 0 | 8.75 | 6.57 |
| Teen | 10 of 1191% | 1 | 8.52 | 5.04 |
| Young Adult | 6 of 786% | 0 | 10.54 | 5.63 |
| Adult | 6 of 6100% | 2 | 8.94 | 4.40 |
| Masters | 10 of 1191% | 2 | 9.75 | 6.46 |
| Elite | 12 of 12100% | 2 | 6.10 | 3.79 |
| By division | ||||
| Kids Female | 4 of 4100% | 0 | 8.99 | 7.55 |
| Kids Male | 2 of 2100% | 0 | 8.05 | 6.57 |
| Teen Female | 6 of 6100% | 0 | 9.51 | 7.56 |
| Teen Male | 4 of 580% | 1 | 5.45 | 5.04 |
| Young Adult Female | 2 of 2100% | 0 | 10.16 | 6.41 |
| Young Adult Male | 4 of 580% | 0 | 10.54 | 5.63 |
| Adult Female | 1 of 1100% | 0 | 7.97 | 7.97 |
| Adult Male | 5 of 5100% | 2 | 9.90 | 4.40 |
| Masters Female | 2 of 2100% | 1 | 9.98 | 6.46 |
| Masters Male | 8 of 989% | 1 | 9.75 | 6.54 |
| Elite Female | 1 of 1100% | 0 | 6.60 | 6.60 |
| Elite Male | 11 of 11100% | 2 | 6.06 | 3.79 |
Every athlete in this group, best place first. Tap a name for their run, obstacle by obstacle. Everything below shows this group only.
🔔 0hit the buzzer
Obstacle number · the full height is all 1 run
In course order. The bar is the share of athletes who reached the obstacle and made it. Tap an obstacle for every division, gender and age group.
90% or more made it70–89%Under 70%
100% made it (1 of 1) · no falls · median 11.66 · fastest 11.66 (Savannah Robinson)
100% made it (1 of 1) · no falls · median 19.10 · fastest 19.10 (Savannah Robinson)
100% made it (1 of 1) · no falls · median 16.04 · fastest 16.04 (Savannah Robinson)
100% made it (1 of 1) · no falls · median 21.46 · fastest 21.46 (Savannah Robinson)
100% made it (1 of 1) · no falls · median 13.96 · fastest 13.96 (Savannah Robinson)
100% made it (1 of 1) · no falls · median 6.60 · fastest 6.60 (Savannah Robinson)
0% made it (0 of 1) · 1 fall · 1 retry
How often athletes made it through each kind of obstacle, hardest first: a quick guide to what to train next.
| Type | Challenge |
|---|---|
| Upper Body & Grip | 0%Pull-N-Go |
| Swing & Lache | 100%Swingin Around, Pole Vault |
| Moving Obstacles | 100%Dropping Shelves |
| Jumps & Precision | 100%Tic Tac Boards |
| Balance | 100%Devil Steps, Karate Balance |
| Division | Clears | Avg Obstacles | Most Falls |
|---|---|---|---|
| Elite Female | 0 of 10% | 6 | Pull-N-Go1 fall |
Analytics by NinjaHQ (opens in a new tab). From the official NinjaWorks timing. Updated Nov 8, 11:52 AM; this page catches up about every 10 minutes during the competition. A fall is a run that ended on that obstacle. Medians and fastest times count only completed obstacles.