Challenge course 2
- 1Hannah Fossette6 of 10 obstacles2:16.10
- 2Kristen Ownby3 of 10 obstacles53.92
WNL XII Tier 1 Qualifier #1 Flow Course
WNL XII Tier 1 Qualifier #1 + #2 · Sat–Sun, Nov 7–8, 2026 at NinjaFit
Showing Adult Female only. Show everyone
Challenge course · obstacle 5 of 10 · Balance
| Group | Made It | Retries | Median | Fastest |
|---|---|---|---|---|
| Overall | ||||
| Everyone | 53 of 5596% | 2 | 13.35 | 4.05 |
| By gender | ||||
| Male | 37 of 37100% | 0 | 12.46 | 4.05 |
| Female | 16 of 1889% | 2 | 13.69 | 4.59 |
| By age group | ||||
| Kids | 6 of 6100% | 0 | 6.88 | 4.59 |
| Teen | 11 of 1385% | 2 | 21.36 | 9.41 |
| Young Adult | 7 of 7100% | 0 | 12.46 | 4.05 |
| Adult | 6 of 6100% | 0 | 10.31 | 6.15 |
| Masters | 11 of 11100% | 0 | 21.32 | 13.57 |
| Elite | 12 of 12100% | 0 | 10.71 | 8.48 |
| By division | ||||
| Kids Female | 4 of 4100% | 0 | 5.76 | 4.59 |
| Kids Male | 2 of 2100% | 0 | 8.30 | 7.86 |
| Teen Female | 6 of 875% | 2 | 24.92 | 13.80 |
| Teen Male | 5 of 5100% | 0 | 13.89 | 9.41 |
| Young Adult Female | 2 of 2100% | 0 | 7.27 | 6.73 |
| Young Adult Male | 5 of 5100% | 0 | 21.09 | 4.05 |
| Adult Female | 1 of 1100% | 0 | 10.52 | 10.52 |
| Adult Male | 5 of 5100% | 0 | 10.09 | 6.15 |
| Masters Female | 2 of 2100% | 0 | 15.95 | 13.57 |
| Masters Male | 9 of 9100% | 0 | 23.07 | 15.27 |
| Elite Female | 1 of 1100% | 0 | 13.96 | 13.96 |
| Elite Male | 11 of 11100% | 0 | 10.45 | 8.48 |
Every athlete in this group, best place first. Tap a name for their run, obstacle by obstacle. Everything below shows this group only.
🔔 0hit the buzzer
Obstacle number · the full height is all 2 runs
In course order. The bar is the share of athletes who reached the obstacle and made it. Tap an obstacle for every division, gender and age group.
90% or more made it70–89%Under 70%
100% made it (2 of 2) · no falls · median 14.99 · fastest 13.35 (Kristen Ownby)
100% made it (2 of 2) · no falls · median 8.91 · fastest 7.67 (Hannah Fossette)
100% made it (2 of 2) · no falls · median 30.73 · fastest 30.41 (Kristen Ownby)
50% made it (1 of 2) · 1 fall · 1 retry · median 1:02.28 · fastest 1:02.28 (Hannah Fossette)
100% made it (1 of 1) · no falls · median 10.52 · fastest 10.52 (Hannah Fossette)
100% made it (1 of 1) · no falls · median 7.97 · fastest 7.97 (Hannah Fossette)
0% made it (0 of 1) · 1 fall · 1 retry
How often athletes made it through each kind of obstacle, hardest first: a quick guide to what to train next.
| Type | Challenge |
|---|---|
| Upper Body & Grip | 0%Pull-N-Go |
| Jumps & Precision | 50%Tic Tac Boards |
| Swing & Lache | 100%Swingin Around, Pole Vault |
| Moving Obstacles | 100%Dropping Shelves |
| Balance | 100%Devil Steps, Karate Balance |
| Division | Clears | Avg Obstacles | Most Falls |
|---|---|---|---|
| Adult Female | 0 of 20% | 4.5 | Pull-N-Go1 fall |
Analytics by NinjaHQ (opens in a new tab). From the official NinjaWorks timing. Updated Nov 8, 11:40 AM; this page catches up about every 10 minutes during the competition. A fall is a run that ended on that obstacle. Medians and fastest times count only completed obstacles.